در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس شیمی که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند، پرسیده ایم.
هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران می تواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.
مطالب مرتبط :
نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :
| ردیف | نام | نام خانوادگی | گروه | میانگین تراز | در درس شیمی معمولا چه مباحثی یا سوالاتی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟ |
| 1 | سيدعرفان | شريف زاده | يازدهم تجربي | 7454 | استوکیومتری |
| 2 | كيان | عبداللهى | دهم تجربي | 7367 | مفاهیم حفظی |
| 3 | بهنام | دانش | يازدهم تجربي | 7342 | سوالات وقت گیر |
| 4 | محمد طاها | سالارى | يازدهم تجربي | 7232 | همه را پاسخ میدهد |
| 5 | مهرسا | حميدى | يازدهم تجربي | 7119 | محاسباتی |
| 6 | مهديه | ابراهيم زاده | يازدهم تجربي | 7027 | محاسباتی |
| 7 | كيوان | صالحى | يازدهم تجربي | 6934 | انتالپی - حل کردنی |
| 8 | مهسا | اصحابى | دهم تجربي | 6907 | محاسباتی |
| 9 | نيما | پاكيزه | دوازدهم تجربي | 7621 | محاسباتی |
| 10 | فاطمه | وشوشادى | دوازدهم تجربي | 7592 | محاسباتی |
| 11 | رها | مرسلى | دوازدهم تجربي | 7524 | استوکیومتری- انحلال |
| 12 | محمد مهدى | جعفرى | دوازدهم تجربي | 7327 | محاسباتی |
| 13 | زهرا | عبدى | دوازدهم تجربي | 7293 | محاسباتی |
| 14 | محمد | صادقى | دوازدهم تجربي | 7269 | محاسباتی |
| 15 | ثنا | سهرابى | چهارم تجربي | 7253 | محاسباتی و صحیح و غلط |
| 16 | على | پروين | دوازدهم تجربي | 7214 | استوکیومتری |
| 17 | حسين | ناظرى | دوازدهم تجربي | 7212 | محاسباتی |
| 18 | عليرضا | كامياب رودسرى | چهارم تجربي | 7176 | همه سوالات را پاسخ می دهم |
| 19 | نگين | سيدموسوى | چهارم تجربي | 7095 | شمارشی - محاسباتی |
| 20 | حسين | برنده | چهارم تجربي | 7073 | محاسباتی |
| 21 | سهيل | حاجى زاده | دوازدهم تجربي | 7069 | استوکیومتری |
| 22 | سعيد | غيور | دوازدهم تجربي | 7017 | محاسباتی |
| 23 | پرنيا | خواجوئى نژاد | چهارم تجربي | 6994 | محاسباتی |
| 24 | فاطمه | رهبرى | چهارم تجربي | 6988 | محاسباتی |
| 25 | نرگس | اميدى | دوازدهم تجربي | 6957 | محاسباتی |
| 26 | سيدعليرضا | محقق مرتضوى | چهارم تجربي | 6887 | محاسباتی |
| 27 | رضا | آخش | چهارم تجربي | 6837 | محاسباتی |
| 28 | سيد حسين | رسولى | چهارم تجربي | 6830 | محاسباتی |
| 29 | پارسا | جعفرى | دوازدهم تجربي | 6828 | محاسباتی |
| 30 | زهرا | قره سوفلو | دوازدهم تجربي | 6820 | استوکیومتری |
| 31 | زينب | آزادى | دوازدهم تجربي | 6791 | استوکیومتری |
با برنامه ریزی قلم چی دانش آموزان موفق و منظم تر شدند ،همین امروز ثبت نام کنید و مسیر موفقیت را آغاز کنید
برای ثـبـت نـام آزمـون قـلـم چی کـلیـک کـنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
* جمع بندی نظرات دانش آموزان تجربی فعال در ارسال کامنت درسی را نیز در نمودار های زیر مشاهده کنید :
1- در درس شیمی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

2- در درس شیمی معمولا چه تیپ سوالی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

مطالب مرتبط
- زمان برگزاری سه آزمون پزشکی تغییر کرد
- گفتگوهای رتبه 9 م.3 رشتهی تجربی از کامیاران با دانش آموزان
- توقف ممنوع! - خلاصه نویسی
- گفتوگو با سارا دریجانی، رتبهی 24 تجربی از بم
- گفتگوهای رتبهی 441 م.3 رشتهی انسانی از تایباد بادانش آموزان
- کدام دیپلمهها میتوانند در کنکور «تأسیسات مکانیکی» شرکت کنند؟
- تلفیق دانش و محبت : کاظم قلم چی از دکتر حافظی میگوید
- رشتهی مکانیک خودرو
- گفتگو با قبولیهای نمونه دولتی نهم: فاطمه قنبرعلی
- چرا پیشخوانی در تابستان مهم است؟
با برنامه ریزی قلم چی دانش آموزان موفق و منظم تر شدند ،همین امروز ثبت نام کنید و مسیر موفقیت را آغاز کنید
برای ثـبـت نـام آزمـون قـلـم چی کـلیـک کـنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید