در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس ادبیات که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند، پرسیده ایم.
هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران می تواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.
مطالب مرتبط :
نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :
| ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | میانگین تراز | مبحث |
| 1 | نيما | پاكيزه | دوازدهم تجربي | 7621 | لغت و املا |
| 2 | فاطمه | وشوشادى | دوازدهم تجربي | 7592 | قرابت معنایی |
| 3 | رها | مرسلى | دوازدهم تجربي | 7524 | لغات |
| 4 | سيدعرفان | شريف زاده | يازدهم تجربي | 7454 | شمارش واژه و املا |
| 5 | محمد | شاه محمدى | دهم تجربي | 7405 | قرابت معنایی |
| 6 | كيان | عبداللهى | دهم تجربي | 7367 | نقش دستوری |
| 7 | بهنام | دانش | يازدهم تجربي | 7342 | دستور زبان |
| 8 | محمد مهدى | جعفرى | دوازدهم تجربي | 7327 | شمارشی ها |
| 9 | زهرا | عبدى | دوازدهم تجربي | 7293 | شمارشی و آرایه |
| 10 | محمد | صادقى | دوازدهم تجربي | 7269 | لغت |
| 11 | ثنا | سهرابى | چهارم تجربي | 7253 | تاریخ ادبیات |
| 12 | محمد طاها | سالارى | يازدهم تجربي | 7232 | قرابت معنایی |
| 13 | على | پروين | دوازدهم تجربي | 7214 | آرایه های ادبی |
| 14 | حسين | ناظرى | دوازدهم تجربي | 7212 | قرابت و دستور زبان |
| 15 | عليرضا | كامياب رودسرى | چهارم تجربي | 7176 | آرایه و زبان فارسی |
| 16 | مهرسا | حميدى | يازدهم تجربي | 7119 | لغات |
| 17 | نگين | سيدموسوى | چهارم تجربي | 7095 | آرایه |
| 18 | حسين | برنده | چهارم تجربي | 7073 | آرایه و زبان فارسی |
| 19 | سهيل | حاجى زاده | دوازدهم تجربي | 7069 | آرایه - زبان فارسی |
| 20 | مهديه | ابراهيم زاده | يازدهم تجربي | 7027 | سوالات شمارشی |
| 21 | سعيد | غيور | دوازدهم تجربي | 7017 | ارایه |
| 22 | پرنيا | خواجوئى نژاد | چهارم تجربي | 6994 | زبان فارسی |
| 23 | فاطمه | رهبرى | چهارم تجربي | 6988 | شمارشی ها |
| 24 | نرگس | اميدى | دوازدهم تجربي | 6957 | آرایه و دستور زبان |
| 25 | كيوان | صالحى | يازدهم تجربي | 6934 | ارایه ادبی |
| 26 | مهسا | اصحابى | دهم تجربي | 6907 | قرابت |
| 27 | سيدعليرضا | محقق مرتضوى | چهارم تجربي | 6887 | آرایه |
| 28 | رضا | آخش | چهارم تجربي | 6837 | زبان فارسی و آرایه |
| 29 | سيد حسين | رسولى | چهارم تجربي | 6830 | آرایه |
| 30 | پارسا | جعفرى | دوازدهم تجربي | 6828 | آرایه |
| 31 | زهرا | قره سوفلو | دوازدهم تجربي | 6820 | آرایه |
| 32 | زينب | آزادى | دوازدهم تجربي | 6791 | آرایه |
| 33 | محمدرضا | محمدى | يازدهم تجربي | 6757 | آرایه و قرابت معنایی |
* جمع بندی نظرات دانش آموزان تجربی فعال در ارسال کامنت درسی را نیز در نمودار های زیر مشاهده کنید :
با برنامه ریزی قلم چی دانش آموزان موفق و منظم تر شدند ،همین امروز ثبت نام کنید و مسیر موفقیت را آغاز کنید
برای ثـبـت نـام آزمـون قـلـم چی کـلیـک کـنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
1- در درس عربی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

2- در درس عربی معمولا چه مباحثی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

* این نتایج برای سایر دروس نیز در روز های آینده برروی سایت قرار می گیرد.
مطالب مرتبط
- مقایسه درصد دروس عمومی در کنکور 98 به تفکیک مناطق و گروه ها
- نکات و تستهای مهم درس دوازدهم دینی دهم (هماهنگ با 15 آذر 98)
- روش مطالعه رتبه478 تجربی در دوران نوروز
- سوالات تشریحی پیشنهادی برای امتحانات نیم سال اول
- نظام قدیمیهایی که در کنکور 98 موفق بودند- رضا ایزدی
- چگونه درس عربی را در دوران جمع بندی مطالعه کنیم؟
- گفتوگو با ناهید اخوان، معلمی پیشکسوت از شهر آمل
- دانلود سوالات تستی ریاضی دوم دبستان-آمادگی آزمون 17 اسفند
- کلکسیون روش مطالعه درس هندسه یازدهم
- پروندهی هنر: خط کوفی، هنر و معماری اسلامی
با برنامه ریزی قلم چی دانش آموزان موفق و منظم تر شدند ،همین امروز ثبت نام کنید و مسیر موفقیت را آغاز کنید
برای ثـبـت نـام آزمـون قـلـم چی کـلیـک کـنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید
برای مشاوره رایگان آزمون قلم چی کلیک کنید