بهترین شهرها در دوران جمع بندی به روش سه روز یکبار را در ادامه مشاهده کنید. دانش آموزان این نمایندگی ها بیشترین نسبت درصد در آزمون های جمع بندی را داشته اند .
30 نمایندگی برتر
ردیف | نمایندگی | تحت پوشش | شرکت کنندگان در آزمون | درصد شرکت کنندگان در آزمون |
1 | چابكسر | 69 | 33 | 48% |
2 | اردبيل | 2347 | 943 | 40% |
3 | هنديجان دختر | 63 | 25 | 40% |
4 | ياسوج | 2456 | 924 | 38% |
5 | نور | 288 | 107 | 37% |
6 | صومعه سرا | 164 | 52 | 32% |
7 | بن | 128 | 39 | 30% |
8 | ملكشاهي | 168 | 51 | 30% |
9 | اراک دختران | 1121 | 335 | 30% |
10 | کمالشهر | 85 | 25 | 29% |
11 | مراوه تپه | 65 | 19 | 29% |
12 | بهبهان دختران | 518 | 146 | 28% |
13 | آبيك | 221 | 61 | 28% |
14 | فراشبند | 209 | 52 | 25% |
15 | رودهن | 150 | 37 | 25% |
16 | سرپل ذهاب | 317 | 76 | 24% |
17 | كوهدشت | 294 | 70 | 24% |
18 | نرماشير | 63 | 15 | 24% |
19 | گتوند | 389 | 92 | 24% |
20 | كلاله پسران | 188 | 44 | 23% |
21 | هرسين | 142 | 32 | 23% |
22 | سياهكل | 58 | 13 | 22% |
23 | بهبهان پسران | 373 | 82 | 22% |
24 | لالي | 174 | 38 | 22% |
25 | انار | 129 | 28 | 22% |
26 | بهنمير | 56 | 12 | 21% |
27 | تالش | 161 | 34 | 21% |
28 | آمل | 1406 | 293 | 21% |
29 | مشيريه | 348 | 71 | 20% |
30 | بم | 641 | 129 | 20% |
مطالب مرتبط
- هر روز یک درس را در سایت کانون پیگیری کنید
- کتاب جامع فلسفه یازدهم انسانی
- خلاصه نکات- هنرهای تجسمی (فصل دوم- قسمت اول)
- گفتگوهای رتبهی 254 م.2 رشتهی تجربی از کاشمر با دانش آموزان
- پردردسرترین پلیآف تاریخ برای استقلال
- با معدل خوبت، جایزه بگیر...
- یادگیری از طریق کامنت ها(زیست، پتانسیل عمل و یاخته)آزمون 29آذر
- مدرسه 6 کلاسه بنیاد قلم چی شهر بن افتتاح شد
- آموزش ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم 98
- سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 آذر 98 + فایل صوتی
⏳ ظرفیت ثبتنام آزمونهای قلم چی محدود است
با برنامهریزی قلم چی دانشآموزان موفقتر و منظمتر میشوند؛ همین امروز ثبتنام کنید
ثبتنام آزمون قلم چییا اگه قبل از ثبتنام سؤال دارید، رایگان با مشاوران در تماس باشید:
بله
واتساپ